Klasser, distancer og starttider
Opdateret 12. januar
Motionsklasser herre:
M1-Herre | 1 omgang | 25 km | 550 hm | |
M2-Herre | 2 omgange | 50 km | 1100 hm | |
M2-H40 | 2 omgange | 50 km | 1100 hm | |
M3-Herre | 3 omgange | 75 km | 1650 hm | |
M3-H40 | 3 omgange | 75 km | 1650 hm |
Motionsklasser - damer:
D1-Dame | 1 omgang | 25 km | 550 hm | |
D1-D40 | 1 omgang | 25 km | 550 hm | |
D2-Dame | 2 omgange | 50 km | 1100 hm | |
D2-D40 | 2 omgange | 50 km | 1100 hm |
Motionsklasser - B&U:
U13 drenge | 1 omgang | 25 km | 550 hm | |
U13 piger | 1 omgang | 25 km | 550 hm | |
U15 drenge | 1 omgang | 25 km | 550 hm | |
U15 piger | 1 omgang | 25 km | 550 hm | |
U17 drenge | 2 omgange | 50 km | 1100 hm | |
U17 priger | 2 omgange | 50 km | 1100 hm |
Tidsplan
Første start går kl 11:00 hvorefter starterne kommer løbende derefter i klassevis. Kl. 14:45 lukkes der for påbegyndelse af nye omgange og målområdet lukkes kl. 16:45. Deltagere der ikke er kommet i mål på sidste omgang inden kl 16:45 vil blive registrere for antal hele gennemførte omgange og tid for sidste gennemførte omgang.